Glossar BIM und Plattformbegriffe (A–Z)
Übersicht der wichtigsten Begriffe rund um BIM, digitale Projektplattformen, Datenmodelle und Integrationen.
Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe rund um BIM, digitale Projektplattformen und Datenmanagement. Die Definitionen helfen dabei, Funktionen der Plattform sowie grundlegende Konzepte aus der digitalen Planung und Projektkoordination besser zu verstehen. Die Begriffe sind alphabetisch geordnet und können als schnelle Orientierung innerhalb des Helpcenters genutzt werden.
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| API | Programmierschnittstelle, über die externe Systeme automatisiert mit einer Plattform Daten austauschen können. |
| Attribut | Eigenschaft eines Elements oder Bauteils, zum Beispiel Material, Größe, Hersteller oder technische Parameter. |
| Authentifizierung | Verfahren zur Überprüfung der Identität eines Benutzers beim Zugriff auf ein System oder eine Plattform. |
| BCF (BIM Collaboration Format) | Standardformat zum Austausch von Issues, Kommentaren und Koordinationsaufgaben zwischen BIM-Softwarelösungen. |
| BIM (Building Information Modeling) | Digitale Arbeitsmethode zur Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken auf Basis von 3D-Modellen und strukturierten Informationen. |
| BIM-Koordination | Prozess zur Abstimmung verschiedener Fachmodelle, um Konflikte zu erkennen und Planungsfehler zu vermeiden. |
| BIM-Modell | Digitales Gebäudemodell mit Geometrie und Informationen über Bauteile, Eigenschaften und Beziehungen. |
| CDE (Common Data Environment) | Zentrale Projektumgebung zur Verwaltung von Modellen, Dokumenten und strukturierten Daten für alle Projektbeteiligten. |
| Datenbank | Strukturierte Sammlung von Informationen, die innerhalb einer Plattform gespeichert und verwaltet werden. |
| Datenintegration | Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen oder Systemen in einer gemeinsamen Plattform. |
| Datenmodell | Strukturierte Darstellung von Informationen und deren Beziehungen innerhalb eines Systems. |
| Datenquelle | Ursprung von Daten innerhalb eines Systems, zum Beispiel ein Modell, eine Tabelle oder eine Integration. |
| Datenstruktur | Organisation von Informationen innerhalb einer Plattform, zum Beispiel durch Elemente, Attribute und Typen. |
| Digitaler Zwilling | Digitale Abbildung eines Gebäudes oder Assets, die Modell- und Betriebsdaten kombiniert. |
| Disziplin | Fachbereich eines Bauprojekts, zum Beispiel Architektur, Tragwerksplanung oder Gebäudetechnik. |
| Element | Strukturierte Objektklasse innerhalb einer Plattform zur Organisation von Bauteilen oder Projektobjekten. |
| Fachmodell | BIM-Modell einer einzelnen Disziplin, zum Beispiel Architekturmodell oder TGA-Modell. |
| Gesamtmodell | Zusammengeführtes Modell mehrerer Fachmodelle zur Koordination und Visualisierung. |
| IFC (Industry Foundation Classes) | Offener Standard für den Austausch von BIM-Modellen zwischen verschiedenen Softwarelösungen. |
| Instanz | Einzelnes konkretes Objekt oder Bauteil innerhalb eines Modells oder einer Datenstruktur. |
| Integration | Technische Verbindung zwischen einer Plattform und einem externen System zum Datenaustausch. |
| Issue | Dokumentierter Hinweis, Konflikt oder Problem innerhalb eines Modells oder Projekts, der nachverfolgt und bearbeitet werden kann. |
| Kollisionsprüfung | Analyse von BIM-Modellen zur Erkennung geometrischer Konflikte zwischen Bauteilen. |
| Konten | Bereich zur Verwaltung von Integrationen und Schnittstellenkonten innerhalb eines Projekts. |
| Login | Anmeldung eines Benutzers an einer Plattform über Benutzername und Passwort oder über ein Identitätssystem. |
| Mapping | Regelwerk zur Zuordnung von Modellinformationen zu Elementen, Attributen und Datenstrukturen der Plattform. |
| Metadaten | Zusatzinformationen zu Dateien oder Bauteilen, die deren Eigenschaften, Ursprung oder Status beschreiben. |
| Modell | Digitale Darstellung eines Gebäudes oder Bauwerks mit Geometrie und Informationen. |
| Modelllauf | Prozess, bei dem Daten aus Modellen oder Tabellen in die Plattform importiert und strukturiert werden. |
| Modellkoordination | Abstimmungsprozess zwischen verschiedenen Fachmodellen innerhalb eines Projekts. |
| Modellstruktur | Organisation eines BIM-Modells in Bauteile, Kategorien, Parameter und Eigenschaften. |
| Parameter | Technische oder beschreibende Eigenschaft eines Bauteils innerhalb eines BIM-Modells. |
| Plattform | Digitale Umgebung zur Verwaltung von Projektdaten, Modellen, Benutzern und Integrationen. |
| Projekt | Abgegrenzter Arbeitsbereich innerhalb einer Plattform mit eigenen Daten, Benutzern und Konfigurationen. |
| Quelle | Datencontainer innerhalb eines Projekts, in dem Dateien wie Modelle, Tabellen oder Dokumente verwaltet werden. |
| Rollen | Benutzerrollen innerhalb eines Systems, die bestimmte Rechte und Zugriffsmöglichkeiten definieren. |
| Berechtigungen | Zugriffsrechte eines Benutzers innerhalb eines Projekts oder Systems. |
| Schnittstelle | Technische Verbindung zwischen zwei Systemen zur automatischen Datenübertragung. |
| Single Sign-On (SSO) | Anmeldeverfahren, bei dem Benutzer über ein zentrales Identitätssystem auf mehrere Anwendungen zugreifen können. |
| Synchronisation | Automatischer Abgleich von Daten zwischen verschiedenen Systemen oder Plattformen. |
| Tag | Schlagwort oder Kategorie zur besseren Organisation und Suche von Informationen. |
| Typ | Gruppierung mehrerer Bauteile mit gleichen Eigenschaften innerhalb einer Datenstruktur. |
| Benutzer | Person mit Zugriff auf eine Plattform oder ein Projekt mit bestimmten Rollen und Berechtigungen. |
| Version | Einzelner Stand einer Datei oder eines Modells innerhalb der Versionierung. |
| Versionierung | Verwaltung und Nachverfolgung verschiedener Versionen von Dateien oder Modellen. |
| Viewer | Interaktive Anzeige von 3D-Modellen oder Plänen innerhalb einer Plattform. |
| Workflow | Definierter Prozessablauf zur Bearbeitung von Aufgaben, Daten oder Dokumenten innerhalb eines Projekts. |
| Koordinationsmodell | Zusammengeführtes Modell mehrerer Fachmodelle zur Kollisionsprüfung und Abstimmung. |
| Datenimport | Übertragung von Daten aus externen Quellen oder Dateien in eine Plattform. |
| Datenexport | Bereitstellung von Daten aus einer Plattform für andere Systeme oder Anwendungen. |
Sollten Sie einen Begriff vermissen oder weitere Fragen zu Funktionen der Plattform haben, hilft Ihnen unser Support gerne weiter. Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail unter support@build-big.ch